Przejście do sekcji:
Ważne linki
Ułatwienia dostępu
Wersje językowe
Rok 2023
Numer interpelacji | Imię i nazwisko Radnego | Data wpływu | Data odpowiedzi |
RO.0003.1.2023 | Karol Zieliński | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.2.2023 | Karol Zieliński | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.3.2023 | Karol Zieliński | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.4.2023 | Jan Mikołajczyk | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.5.2023 | Janina Mrugas | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.6.2023 | Janina Mrugas | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.7.2023 | Marek Zabłocki | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.8.2023 | Roman Jarosik | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.9.2023 | Roman Jarosik | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.10.2023 | Roman Jarosik | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.11.2023 | Wit Bryliński | 30.03.2023 | 12.04.2023 |
RO.0003.12.2023 | Andrzej Janczewski | 30.03.2023 | 12.04.2023 |
RO.0003.13.2023 | Andrzej Janczewski | 30.03.2023 | 12.04.2023 |
RO.0003.14.2023 | Roman Jarosik | 30.03.2023 | 6.04.2023 |
RO.0003.15.2023 | Roman Jarosik | 30.03.2023 | 12.04.2023 |
RO.0003.16.2023 | Roman Jarosik | 30.03.2023 | 11.04.2023 |
RO.0003.17.2023 | Jan Mikołajczyk | 30.03.2023 | 12.04.2023 |
RO.0003.18.2023 | Janina Mrugas | 31.05.2023 | 13.06.2023 |
RO.0003.19.2023 | Janina Mrugas | 31.05.2023 | 13.06.2023 |
RO.0003.20.2023 | Janina Mrugas | 31.05.2023 | 13.06.2023 |
RO.0003.21.2023 | Jan Mikołajczyk | 31.05.2023 | 12.06.2023 |
RO.0003.22.2023 | Karol Zieliński | 31.05.2023 | 12.06.2023 |
RO.0003.23.2023 | Karol Zieliński | 31.05.2023 | 13.06.2023 |
RO.0003.24.2023 | Roman Jarosik | 5.07.2023 | |
RO.0003.25.2023 | Janina Mrugas | 24.07.2023 | 04.08.2023 |
RO.0003.26.2023 | Janina Mrugas | 24.07.2023 | 10.08.2023 |
RO.0003.27.2023 | Janina Mrugas | 24.07.2023 | 04.08.2023 |
RO.0003.28.2023 | Roman Jarosik | 24.07.2023 | 04.08.2023 |
RO.0003.29.2023 | Roman Jarosik | 24.07.2023 | 04.08.2023 |
RO.0003.30.2023 | Tadeusz Kwiatkowski, Roman Jarosik, Wit Bryliński, Bartłomiej Ast, Andrzej Szymczak | 24.07.2023 | 8.08.2023 |
RO.0003.31.2023 | Marek Zabłocki | 24.07.2023 | 26.07.2023 |
RO.0003.32.2023 | Wit Bryliński | 24.07.2023 | 26.07.2023 |
RO.0003.33.2023 | Andrzej janczewski, Wit Bryliński | 29.08.2023 r. | 04.09.2023 |
- RO. 0003.1.2023.pdf (PDF) 287.9kB
- RO. 0003.2.2023.pdf (PDF) 304.14kB
- RO.0003.3.2023.pdf (PDF) 292.61kB
- RO.0003.4.2023.pdf (PDF) 336.42kB
- RO.0003.5.2023.pdf (PDF) 251.59kB
- RO.0003.6.2023.pdf (PDF) 291.5kB
- RO.0003.7.2023.pdf (PDF) 253.31kB
- RO.0003.8.2023.pdf (PDF) 239.69kB
- Interpelacja RO.0003.11.2023 (PDF) 236.78kB
- Interpelacja RO.0003.12.2023 (PDF) 327.43kB
- Interpelacja RO.0003.13.2023 (PDF) 311.53kB
- Interpelacja RO.0003.14.2023 (PDF) 356.57kB
- Interpelacja RO.0003.15.2023 (PDF) 292.64kB
- Interpelacja RO.0003.16.2023 (PDF) 329.44kB
- Interpelacja RO.0003.17.2023 (PDF) 238.14kB
- RO.0003.24.2023.pdf (PDF) 347.15kB
- Interpelacja RO.0003.25.2023 (PDF) 265.09kB
- Interpelacja RO.0003.26.2023 (PDF) 232.75kB
- Interpelacja RO.0003.27.2023 (PDF) 274.51kB
- Interpelacja RO.0003.28.2023 (PDF) 352.94kB
- Interpelacja RO.0003.29.2023 (PDF) 318.75kB
- Interpelacja RO.0003.30.2023 (PDF) 527.79kB
- Interpelacja RO.0003.31.2023 (PDF) 262.67kB
- RO.0003.33.2023.pdf (PDF) 54.45kB
Rok 2022
Numer interpelacji | Imię i nazwisko Radnego/ Sołtysa | Data wpływu | Data odpowiedzi |
RO.0003.1.2022 | Roman Jarosik | 23.02.2022 | 28.02.2022 |
RO.0003.2.2022 | Aleksandra Nawara | 30.03.2022 | 05.04.2022 |
RO.0003.3.2022 | Roman Jarosik | 30.03.2022 | 06.04.2022 |
RO.0003.4.2022 | Marek Zabłocki | 13.05.2022 | 24.05.2022 |
RO.0003.6.2022 | Barbara Radzimska | 09.06.2022 | 14.06.2022 |
RO.0003.7.2022 | Barbara Radzimska | 09.06.2022 | 13.06.2022 |
RO.0003.8.2022 | Barbara Radzimska | 09.06.2022 | 21.06.2022 |
RO.0003.9.2022 | Karol Zieliński | 10.06.2022 | 13.06.2022 |
RO.0003.10.2022 | Karol Zieliński | 10.06.2022 | 14.06.2022 |
RO.0003.11.2022 | Barbara Radzimska | 9.06.2022 | 22.06.2022 |
RO.0003.12.2022 | Marek Zabłocki | 21.06.2022 | 15.07.2022 |
RO.0003.13.2022 | Roman Jarosik | 21.06.2022 | 28.06.2022 |
RO.0003.14.2022 | Karol Zieliński | 18.07.2022 | 20.07.2022 |
RO.0003.15.2022 | Aleksandra Nawara | 30.08.2022 | 31.08.2022 |
RO.0003.16.2022 | Karol Zieliński | 29.09.2022 | 3.10.2022 |
R0.0003.17.2022 | Roman Jarosik | 3.11.2022 | 9.11.2022 |
RO.003.18.2022 | Marek Zabłocki | 3.11.2022 | 8.11.2022 |
- RO.0003.2.2022.pdf (PDF) 241.06kB
- RO.0003.3.2022.pdf (PDF) 291.24kB
- Interpelacja RO.003.5.2022.pdf (PDF) 275.54kB
- RO.0003.6.2022.pdf (PDF) 64.43kB
- RO.0003.7.2022.pdf (PDF) 58.19kB
- RO.0003.8.2022.pdf (PDF) 47.1kB
- RO.0003.9.2022.pdf (PDF) 73.23kB
- RO.0003.10.2022.pdf (PDF) 50.56kB
- RO.0003.11.2022.pdf (PDF) 364.59kB
- RO.0003.18.2022.pdf (PDF) 29.89kB
- RO.0003.17.2022.pdf (PDF) 298.52kB
Rok 2021
Numer interpelacji | Imię i nazwisko Radnego | Data wpływu | Data odpowiedzi |
RO.0003.1.2021 | Karol Zieliński | 26.01.2021 | 8.02.2021 r. |
RO.0003.2.2021 | Bartłomiej Ast | 26.01.2021 | 28.01.2021 r. |
RO.0003.3.2021 | Jakub Wieczorek | 14.05.2021 | 26.05.2021 r. |
RO.0003.4.2021 | Marek Zabłocki | 14.05.2021 | 19.05.2021 |
RO.0003.5.2021 | Aleksandra Nawara | 15.07.2021 | 27.08.2021 r. |
RO.0003.6.2021 | Marek Zabłocki | 29.09.2021 r. | 27.10.2021 r. |
RO.0003.8.2021 | Marek Zabłocki | 29.10.2021 r. | 5.11.2021 r. |
RO.0003.9.2021 | Aleksandra Nawara | 29.10.2021 r. | 9.11.2021 r. |
RO.0003.10. 2021 | Jakub Wieczorek | 24.11.2021 r. | |
- interpelacja 1.2021.pdf (PDF) 593.76kB
- interpelacja.3.21.pdf (PDF) 506.22kB
- RO.0003.3.2021 odpowiedź.pdf (PDF) 105.51kB
- interpelacja.4.21.pdf (PDF) 514.88kB
- RO.0003.4.2021 Odpowiedź.pdf (PDF) 134.29kB
- RO.0003.5.2021.pdf (PDF) 40.05kB
- RO.005.1.2021.pdf (PDF) 292.9kB
- RO.0005.2.2021.pdf (PDF) 306.68kB
- RO.0005.2.2021 ODPOWIEDŹ.pdf (PDF) 133.31kB
- RO.003.8.2021.pdf (PDF) 292.13kB
- RO.003.9.2021.pdf (PDF) 233.99kB
Rok 2020
Rok 2020
Sygnatura | Imię i nazwisko radnego | Treść pisma | Data | Termin załatwienia sprawy | Odpowiedź |
RO.0003.32.2020 | Wit Bryliński | 30.12.2020 | |||
RO.0003.33.2020 | Roman Jarosik | 30.12.2020 | |||
Rok 2021