Przejście do sekcji:
Ułatwienia dostępu
Ważne linki
Rok 2025
Numer interpelacji | Imię i nazwisko Radnego | Data wpływu | Data odpowiedzi |
RO.0003.1.2025 | Jarosław Urbaniak | 28.01.2025 | 10.02.2025 |
RO.0003.2.2025 | Małgorzata Wojciechowska | 6.03.2025 | 13.03.2025 |
- RO.0003.1.2025.pdf (PDF) 60.85kB
Rok 2024
Numer interpelacji | Imię i nazwisko Radnego | Data wpływu | Data odpowiedzi |
RO.0003.1.2024 | Roman Jarosik | 13.02.2024 r. | 20.02.2024 r. |
RO.0003.2.2024 | Karol Zieliński | 13.02.2024 r. | 20.02.2024 r. |
RO.0003.3.2024 | Karol Zielinski | 13.02.2024 r. | |
RO.0003.4.2023 | Wit Bryliński | 13.02.2024 r. | 20.02.2024 r. |
RO.0003.5.2024 | Janina Mrugas | 13.02.2024 r. | 23.02.2024 r. |
RO.0003.6.2023 | Janina Mrugas | 13.02.2024 r. | 23.02.2024 r. |
RO.0003.7.2024 | Roman Jarosik | 14.03.2024 r. | 14.03.2024 r. |
RO.0003.8.2024 | Marek Zabłocki | 22.03.2024 r. | |
RO.0003.9.2023 | Jakub Wieczorek | 22.03.2024 r. | 5.04.2024 r. |
RO.0003.10.2024 | Janina Mrugas | 22.03.2024 r. | 5.04.2024 r. |
RO.0003.11.2024 | Roman Jarosik | 22.03.2024 r. | 5.04.2024 r. |
RO.0003.12.2024 | Tomasz Szczap | 22.05.2024 r. | 5.06.2024 r. |
RO.0003.13.2024 | Katarzyna Łuczak | 23.05.2024 r. | 5.06.2024 r. |
RO.0003.14.2024 | Tomasz Szczap | 23.05.2024 r. | 5.06.2024 r. |
RO.0003.15.2024 | Aleksandra Nawara | 23.05.2024 r. | 5.06.2024 r. |
RO.0003.16.2024 | Janina Mrugas | 18.06.2024 r. | 1.07.2024 r. |
RO.0003.17.2024 | Tomasz Szczap | 18.06.2024 r. | 3.07.2024 r. |
RO.0003.18.2024 | Aleksandra Nawara | 18.06.2024 r. | 3.07.2024 r. |
RO.0003.19.2024 | Janina Mrugas | 01.07.2024 r. | 9.07.2024 r. |
RO.0003.20.2024 | Małgorzata Wojciechowska | 26.07.2024 r. | 07.08.2024 r. |
RO.0003.21.2024 | Janina Mrugas | 26.07.2024 r. | 05.08.2024 r. |
RO.0003.22.2024 | Janina Mrugas | 26.07.2024 r. | 05.08.2024 r. |
RO.0003.23.2024 | Robert Filipiak | 26.07.2024 r. | 05.08.2024 r. |
RO.0003.24.2024 | Małgorzata Wojciechowska | 13.09.2024 r. | 27.09.2024 r. |
RO.0003.25.2024 | Justyna Gascon Carreno | 10.10.2024 r. | 18.10.2024 r. |
RO.0003.26.2024 | Justyna Gascon Carreno | 10.10.2024 r. | 21.10.2024 r. |
RO.0003.27.2024 | Adam Wawrzyniak | 18.10.2024 r. | 23.10.2024 r. |
RO.0003.28.2024 | Aleksandra Nawara | 12.11.2024 r. | 21.11.2024 r |
RO.0003.29.2024 | Aleksandra Nawara | 12.11.2024 r. | 19.11.2024 r. |
RO.0003.30.2024 | Tomasz Szczap | 12.11.2024 r. | 21.11.2024 r |
RO.0003.31.2024 | Anna Jesiołkiewicz | 3.12.2024 r. | |
- RO.0003.1.2024.pdf (PDF) 357.93kB
- RO.0003.2.2024.pdf (PDF) 226.52kB
- RO.0003.3.2024.pdf (PDF) 309.2kB
- RO.0003.4.2024.pdf (PDF) 252.14kB
- RO.0003.5.2024.pdf (PDF) 22.67kB
- RO.0003.6.2024.pdf (PDF) 20.49kB
- RO.0003.7.2024.pdf (PDF) 728.9kB
- RO.0003.8.2024.pdf (PDF) 29.88kB
- RO.0003.9.2024.pdf (PDF) 42.2kB
- RO.0003.10.2024.pdf (PDF) 41.58kB
- RO.0003.11.2024.pdf (PDF) 29.33kB
- odpowiedź 0003.9.2024.pdf (PDF) 177.88kB
- odpowiedź 0003.10.2024.pdf (PDF) 150.63kB
- odpowiedź 0003.11.2024.pdf (PDF) 148.95kB
- RO.0003.12.2024.pdf (PDF) 25.79kB
- RO.003.13.2024.pdf (PDF) 27.17kB
- RO.003.14.2024.pdf (PDF) 27.01kB
- RO.003.15.2024.pdf (PDF) 29.09kB
- RO.003.16.2024.pdf (PDF) 29.46kB
- RO.0003.17.2024.pdf (PDF) 31.08kB
- RO.0003.18.2024.pdf (PDF) 553.81kB
- RO.0003.19.2024.pdf (PDF) 39.32kB
- RO.0003.20.2024 (PDF) 95.99kB
- RO.0003.21.2024 (PDF) 98.46kB
- RO.0003.22.2024 (PDF) 69.93kB
- RO.0003.23.2024 (PDF) 91.79kB
- interpelacja.pdf (PDF) 659.2kB
- 0003.26.2024 odpowiedź.pdf (PDF) 296.17kB
- RO.0050.27.2024.pdf (PDF) 42.23kB
- RO.0003.27.2024.pdf (PDF) 242.4kB
- nawara.28.pdf (PDF) 73.05kB
- 29nawara.pdf (PDF) 70.52kB
- 30.szczap.pdf (PDF) 84.5kB
- odpowiedź RO.0003.28.2024.pdf (PDF) 159.83kB
- odpowiedź 0003.30.2024 (PDF) 244.94kB
Rok 2023
Numer interpelacji | Imię i nazwisko Radnego | Data wpływu | Data odpowiedzi |
RO.0003.1.2023 | Karol Zieliński | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.2.2023 | Karol Zieliński | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.3.2023 | Karol Zieliński | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.4.2023 | Jan Mikołajczyk | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.5.2023 | Janina Mrugas | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.6.2023 | Janina Mrugas | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.7.2023 | Marek Zabłocki | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.8.2023 | Roman Jarosik | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.9.2023 | Roman Jarosik | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.10.2023 | Roman Jarosik | 1.03.2023 | 14.03.2023 |
RO.0003.11.2023 | Wit Bryliński | 30.03.2023 | 12.04.2023 |
RO.0003.12.2023 | Andrzej Janczewski | 30.03.2023 | 12.04.2023 |
RO.0003.13.2023 | Andrzej Janczewski | 30.03.2023 | 12.04.2023 |
RO.0003.14.2023 | Roman Jarosik | 30.03.2023 | 6.04.2023 |
RO.0003.15.2023 | Roman Jarosik | 30.03.2023 | 12.04.2023 |
RO.0003.16.2023 | Roman Jarosik | 30.03.2023 | 11.04.2023 |
RO.0003.17.2023 | Jan Mikołajczyk | 30.03.2023 | 12.04.2023 |
RO.0003.18.2023 | Janina Mrugas | 31.05.2023 | 13.06.2023 |
RO.0003.19.2023 | Janina Mrugas | 31.05.2023 | 13.06.2023 |
RO.0003.20.2023 | Janina Mrugas | 31.05.2023 | 13.06.2023 |
RO.0003.21.2023 | Jan Mikołajczyk | 31.05.2023 | 12.06.2023 |
RO.0003.22.2023 | Karol Zieliński | 31.05.2023 | 12.06.2023 |
RO.0003.23.2023 | Karol Zieliński | 31.05.2023 | 13.06.2023 |
RO.0003.24.2023 | Roman Jarosik | 5.07.2023 | |
RO.0003.25.2023 | Janina Mrugas | 24.07.2023 | 04.08.2023 |
RO.0003.26.2023 | Janina Mrugas | 24.07.2023 | 10.08.2023 |
RO.0003.27.2023 | Janina Mrugas | 24.07.2023 | 04.08.2023 |
RO.0003.28.2023 | Roman Jarosik | 24.07.2023 | 04.08.2023 |
RO.0003.29.2023 | Roman Jarosik | 24.07.2023 | 04.08.2023 |
RO.0003.30.2023 | Tadeusz Kwiatkowski, Roman Jarosik, Wit Bryliński, Bartłomiej Ast, Andrzej Szymczak | 24.07.2023 | 8.08.2023 |
RO.0003.31.2023 | Marek Zabłocki | 24.07.2023 | 26.07.2023 |
RO.0003.32.2023 | Wit Bryliński | 24.07.2023 | 26.07.2023 |
RO.0003.33.2023 | Andrzej janczewski, Wit Bryliński | 29.08.2023 r. | 04.09.2023 |
RO.0003.34.2023 | Roman Jarosik | 28.09.2023 | 13.10.2023 |
RO.0003.35.2023 | Klub Radnych ,,Porozumienie" | 06.11.2023 | |
RO.0003.36.2023 | Karol Zieliński | 29.12.2023 | 12.01.2024 |
- RO. 0003.1.2023.pdf (PDF) 287.9kB
- RO. 0003.2.2023.pdf (PDF) 304.14kB
- RO.0003.3.2023.pdf (PDF) 292.61kB
- RO.0003.4.2023.pdf (PDF) 336.42kB
- RO.0003.5.2023.pdf (PDF) 251.59kB
- RO.0003.6.2023.pdf (PDF) 291.5kB
- RO.0003.7.2023.pdf (PDF) 253.31kB
- RO.0003.8.2023.pdf (PDF) 239.69kB
- Interpelacja RO.0003.11.2023 (PDF) 236.78kB
- Interpelacja RO.0003.12.2023 (PDF) 327.43kB
- Interpelacja RO.0003.13.2023 (PDF) 311.53kB
- Interpelacja RO.0003.14.2023 (PDF) 356.57kB
- Interpelacja RO.0003.15.2023 (PDF) 292.64kB
- Interpelacja RO.0003.16.2023 (PDF) 329.44kB
- Interpelacja RO.0003.17.2023 (PDF) 238.14kB
- RO.0003.24.2023.pdf (PDF) 347.15kB
- Interpelacja RO.0003.25.2023 (PDF) 265.09kB
- Interpelacja RO.0003.26.2023 (PDF) 232.75kB
- Interpelacja RO.0003.27.2023 (PDF) 274.51kB
- Interpelacja RO.0003.28.2023 (PDF) 352.94kB
- Interpelacja RO.0003.29.2023 (PDF) 318.75kB
- Interpelacja RO.0003.30.2023 (PDF) 527.79kB
- Interpelacja RO.0003.31.2023 (PDF) 262.67kB
- RO.0003.33.2023.pdf (PDF) 54.45kB
- RO.0003.36.2023.pdf (PDF) 69.17kB
Rok 2022
Numer interpelacji | Imię i nazwisko Radnego/ Sołtysa | Data wpływu | Data odpowiedzi |
RO.0003.1.2022 | Roman Jarosik | 23.02.2022 | 28.02.2022 |
RO.0003.2.2022 | Aleksandra Nawara | 30.03.2022 | 05.04.2022 |
RO.0003.3.2022 | Roman Jarosik | 30.03.2022 | 06.04.2022 |
RO.0003.4.2022 | Marek Zabłocki | 13.05.2022 | 24.05.2022 |
RO.0003.6.2022 | Barbara Radzimska | 09.06.2022 | 14.06.2022 |
RO.0003.7.2022 | Barbara Radzimska | 09.06.2022 | 13.06.2022 |
RO.0003.8.2022 | Barbara Radzimska | 09.06.2022 | 21.06.2022 |
RO.0003.9.2022 | Karol Zieliński | 10.06.2022 | 13.06.2022 |
RO.0003.10.2022 | Karol Zieliński | 10.06.2022 | 14.06.2022 |
RO.0003.11.2022 | Barbara Radzimska | 9.06.2022 | 22.06.2022 |
RO.0003.12.2022 | Marek Zabłocki | 21.06.2022 | 15.07.2022 |
RO.0003.13.2022 | Roman Jarosik | 21.06.2022 | 28.06.2022 |
RO.0003.14.2022 | Karol Zieliński | 18.07.2022 | 20.07.2022 |
RO.0003.15.2022 | Aleksandra Nawara | 30.08.2022 | 31.08.2022 |
RO.0003.16.2022 | Karol Zieliński | 29.09.2022 | 3.10.2022 |
R0.0003.17.2022 | Roman Jarosik | 3.11.2022 | 9.11.2022 |
RO.003.18.2022 | Marek Zabłocki | 3.11.2022 | 8.11.2022 |
- RO.0003.2.2022.pdf (PDF) 241.06kB
- RO.0003.3.2022.pdf (PDF) 291.24kB
- Interpelacja RO.003.5.2022.pdf (PDF) 275.54kB
- RO.0003.6.2022.pdf (PDF) 64.43kB
- RO.0003.7.2022.pdf (PDF) 58.19kB
- RO.0003.8.2022.pdf (PDF) 47.1kB
- RO.0003.9.2022.pdf (PDF) 73.23kB
- RO.0003.10.2022.pdf (PDF) 50.56kB
- RO.0003.11.2022.pdf (PDF) 364.59kB
- RO.0003.18.2022.pdf (PDF) 29.89kB
- RO.0003.17.2022.pdf (PDF) 298.52kB
Rok 2021
Numer interpelacji | Imię i nazwisko Radnego | Data wpływu | Data odpowiedzi |
RO.0003.1.2021 | Karol Zieliński | 26.01.2021 | 8.02.2021 r. |
RO.0003.2.2021 | Bartłomiej Ast | 26.01.2021 | 28.01.2021 r. |
RO.0003.3.2021 | Jakub Wieczorek | 14.05.2021 | 26.05.2021 r. |
RO.0003.4.2021 | Marek Zabłocki | 14.05.2021 | 19.05.2021 |
RO.0003.5.2021 | Aleksandra Nawara | 15.07.2021 | 27.08.2021 r. |
RO.0003.6.2021 | Marek Zabłocki | 29.09.2021 r. | 27.10.2021 r. |
RO.0003.8.2021 | Marek Zabłocki | 29.10.2021 r. | 5.11.2021 r. |
RO.0003.9.2021 | Aleksandra Nawara | 29.10.2021 r. | 9.11.2021 r. |
RO.0003.10. 2021 | Jakub Wieczorek | 24.11.2021 r. | |
- interpelacja 1.2021.pdf (PDF) 593.76kB
- interpelacja.3.21.pdf (PDF) 506.22kB
- RO.0003.3.2021 odpowiedź.pdf (PDF) 105.51kB
- interpelacja.4.21.pdf (PDF) 514.88kB
- RO.0003.4.2021 Odpowiedź.pdf (PDF) 134.29kB
- RO.0003.5.2021.pdf (PDF) 40.05kB
- RO.005.1.2021.pdf (PDF) 292.9kB
- RO.0005.2.2021.pdf (PDF) 306.68kB
- RO.0005.2.2021 ODPOWIEDŹ.pdf (PDF) 133.31kB
- RO.003.8.2021.pdf (PDF) 292.13kB
- RO.003.9.2021.pdf (PDF) 233.99kB
Rok 2020
Rok 2020
Sygnatura | Imię i nazwisko radnego | Treść pisma | Data | Termin załatwienia sprawy | Odpowiedź |
RO.0003.32.2020 | Wit Bryliński | 30.12.2020 | |||
RO.0003.33.2020 | Roman Jarosik | 30.12.2020 | |||
Rok 2021